|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | ดับ 40Cr | จำนวนฟัน: | 80 |
|---|---|---|---|
| โมดูล: | 0.8M | มุมความดัน: | 20° |
| ระดับความแม่นยำ: | 9 / DIN 3974 | การรักษาความร้อน: | ดับและอารมณ์ |
| แสงสูง: | ไนไตรดิงเกียร์เดือยตรง,เกียร์เดือยเหล็กตรง 40Cr,เกียร์เดือยความแม่นยำดับ |
||
Nierson ผลิตเดือยและเฟืองเกลียวภายนอกตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. จนถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ด้วยวัสดุทุกประเภทบรอนซ์โลหะผสมเหล็กสแตนเลสพลาสติกฟีนอลิกเหล็กดัดเหล็กหล่อและระดับการอบชุบสำหรับการใช้งานทุกประเภทถือได้ถึง DIN3962 คลาส 6
อุปกรณ์อุตสาหกรรม T80 M0.8 ดับ 40Cr Steel Precision Spur Gear
| สิ่งของ | ข้อมูลเกียร์ |
| จำนวนฟัน 80 | |
| โมดูล | M0.8 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | 22.5 มม |
| ความกว้างของใบหน้า | 4.0 มม |
| เกรดความแม่นยำ | 9 / DIN 3974 |
| การรักษาความร้อน | ดับและอารมณ์ |
| วัสดุ | 40Cr |
1, ความสามารถในการตัดเฉือน
| ชั้นคุณภาพ | 10 / AGMA 2000-A88, 6 / DIN 3972 |
| จำนวนฟัน | 2-300T |
| โมดูลสูงสุด | 5.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 500 มม |
| ความยาวสูงสุด | 500 มม |
| ความหยาบ | รา 0.4 |
| วัสดุ | โลหะผสมและพลาสติกต่างๆ |
| การรักษาความร้อน | Carbo-Nitride, Induction, Nitriding, Quench ect level |
2, ระบบคุณภาพ
3, อุปกรณ์ตรวจสอบ
4, อุปกรณ์การผลิตและความสามารถ
5 แพ็คเกจ
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613825529815