|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | เหล็ก S45C | จำนวนฟัน: | 20 |
|---|---|---|---|
| โมดูล: | 1.0 | มุมความดัน: | 20° |
| เกรดความแม่นยำ: | 9 / DIN 3974 | ชื่อ: | เกียร์เดือยจิ๋ว |
| เน้น: | เกียร์เดือยเหล็กขนาดเล็ก S45C,เกียร์เดือยขนาดเล็ก T20,คาร์โบไนไตรด์พรีซิชั่นเดือยเกียร์ |
||
Nierson ผลิตเดือยและเฟืองภายนอกตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. ถึง 300 มม. ด้วยวัสดุทุกประเภทบรอนซ์โลหะผสมเหล็กสแตนเลสพลาสติกพลาสติกฟีนอลิกเหล็กดัดเหล็กหล่อเหล็กหล่อ ถือได้ถึงระดับ DIN3962 ชั้น 6
S45C เหล็กกล้าแม่นยำเดือยเกียร์ T20 M01.0 สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรม
| ชิ้น | ข้อมูลเกียร์ |
| จำนวนฟัน | 20 |
| โมดูล | M 1.0 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางปลาย | 22.0 มม |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสนาม | 20.0mm |
| มุมความดัน | 20º |
| เกรดความแม่นยำ | 9 / DIN 3974 |
| วัสดุ | S45C |
1, เครื่องจักรกลความสามารถ
| ระดับคุณภาพ | 10 / AGMA 2000-A88, 6 / DIN 3972 |
| จำนวนฟัน | 2-300T |
| โมดูลสูงสุด | 5.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 500mm |
| ความยาวสูงสุด | 500mm |
| ความหยาบ | Ra 0.4 |
| วัสดุ | โลหะผสมและพลาสติกต่างๆ |
| รักษาความร้อน | Carbo-Nitride, การเหนี่ยวนำ, Nitriding, ดับ ect ระดับ |
2, ระบบคุณภาพ
3, อุปกรณ์ตรวจสอบ
4, อุปกรณ์การผลิตและความสามารถ
5 แพ็คเกจ
ผู้ติดต่อ: Mr. Andrew Luo
โทร: 0086-138 2552 9815