|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | 20CrMnTi | จำนวนฟัน: | 19 |
|---|---|---|---|
| โมดูล: | 0.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 10.1mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสนาม: | 9.5 มม | ข้อมูลส่วนตัว: | DIN 867 |
| แสงสูง: | เกียร์เดือยอุตสาหกรรมเกียร์เดือยคู่,double spur gear |
||
Nierson ผลิตเดือยและเฟืองภายนอกตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. จนถึง 300 มม. ด้วยวัสดุทุกประเภทบรอนซ์โลหะผสมเหล็กสแตนเลสพลาสติกพลาสติกฟีนอลิกเหล็กดัดเหล็กหล่อเหล็กหล่อ ถือได้ถึงระดับ DIN3962 ชั้น 6
19T 0.5M 20CrMnTi โมดูลเอาท์พุทขนาดเล็กเกียร์เดือย
1, เครื่องจักรกลความสามารถ
| ระดับคุณภาพ | 10 / AGMA 2000-A88, 6 / DIN 3962 |
| ฟันจำนวน | 2-300T |
| โมดูลสูงสุด | 5.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 500mm |
| ความยาวสูงสุด | 500mm |
| ความหยาบ | Ra 0.4 |
| วัสดุ | โลหะผสมและพลาสติกต่างๆ |
| รักษาความร้อน | Carbo-Nitride, การเหนี่ยวนำ, Nitriding, ดับ ect ระดับ |
2, ระบบคุณภาพ
3, อุปกรณ์ตรวจสอบ
4, อุปกรณ์การผลิตและความสามารถ
5 แพ็คเกจ
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613825529815