|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | 42 CrMo | จำนวนฟัน: | 42 |
|---|---|---|---|
| สนาม Diametral: | 16 | เส้นผ่าศูนย์กลาง TIP: | 69.53mm |
| ระดับคุณภาพ: | 7 / AGMA 2000-A88 | รักษาความร้อน: | การเหนี่ยวนำแข็ง HRC 47-52 |
| แสงสูง: | เกียร์เดือยคู่เกียร์เดือยตรง,straight spur gear |
||
Nierson ผลิตเดือยและเฟืองภายนอกตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. จนถึง 300 มม. ด้วยวัสดุทุกประเภทบรอนซ์โลหะผสมเหล็กสแตนเลสพลาสติกพลาสติกฟีนอลิกเหล็กดัดเหล็กหล่อเหล็กหล่อ ถือได้ถึงระดับ DIN3962 ชั้น 6
42T 16DP 42 CrMo เอาท์พุทเดือยเกียร์สำหรับมอเตอร์เกียร์ AGMA 7
1, เครื่องจักรกลความสามารถ
| ระดับคุณภาพ | 10 / AGMA 2000-A88, 6 / DIN 3962 |
| ฟันจำนวน | 2-300T |
| โมดูลสูงสุด | 5.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 500mm |
| ความยาวสูงสุด | 500mm |
| ความหยาบ | Ra 0.4 |
| วัสดุ | โลหะผสมและพลาสติกต่างๆ |
| รักษาความร้อน | Carbo-Nitride, การเหนี่ยวนำ, Nitriding, ดับ ect ระดับ |
2, ระบบคุณภาพ
3, อุปกรณ์ตรวจสอบ
4, อุปกรณ์การผลิตและความสามารถ
5 แพ็คเกจ
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8613825529815