|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | 20CrMnTi | วัสดุ: | 20CrMnTi |
|---|---|---|---|
| จำนวนฟัน: | 30 | จำนวนฟัน: | 30 |
| โมดูล: | 1.0 | โมดูล: | 1.0 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 32.0mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 32.0mm |
| รักษาความร้อน: | Carburizing HRC55-60 | รักษาความร้อน: | Carburizing HRC55-60 |
| คุณภาพ: | 8 / AGMA 2000-A88) | คุณภาพ: | 8 / AGMA 2000-A88) |
| เน้น: | เกียร์เดือยอุตสาหกรรมเกียร์เดือยตรง,straight spur gear |
||
Nierson ผลิตเดือยและเฟืองภายนอกตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. จนถึง 300 มม. ด้วยวัสดุทุกประเภทบรอนซ์โลหะผสมเหล็กสแตนเลสพลาสติกพลาสติกฟีนอลิกเหล็กดัดเหล็กหล่อเหล็กหล่อ ถือได้ถึงระดับ DIN3962 ชั้น 6
โมดูล 30T 1.0 20CrMnTi เอาท์พุทเดือยเกียร์
1, เครื่องจักรกลความสามารถ
| ระดับคุณภาพ | 10 / AGMA 2000-A88, 6 / DIN 3962 |
| ฟันจำนวน | 2-300T |
| โมดูลสูงสุด | 5.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 500mm |
| ความยาวสูงสุด | 500mm |
| ความหยาบ | Ra 0.4 |
| วัสดุ | โลหะผสมและพลาสติกต่างๆ |
| รักษาความร้อน | Carbo-Nitride, การเหนี่ยวนำ, Nitriding, ดับ ect ระดับ |
2, ระบบคุณภาพ
3, อุปกรณ์ตรวจสอบ
4, อุปกรณ์การผลิตและความสามารถ
5 แพ็คเกจ
ผู้ติดต่อ: Mr. Andrew Luo
โทร: 0086-138 2552 9815